| Clubs in District 6110 on 8/31/2009 | ||||
| Charter Date | Members | Club ID | Club Name | State |
| June 12, 2008 | 50 | 79451 | Alma | AR |
| December 25, 1925 | 24 | 2465 | Aurora | MO |
| December 1, 1915 | 157 | 2476 | Bartlesville | OK |
| August 6, 1992 | 80 | 28994 | Bartlesville Daybreak | OK |
| May 22, 2008 | 21 | 79192 | Bella Vista Sunrise | AR |
| November 6, 1924 | 91 | 2432 | Bentonville | AR |
| April 21, 1997 | 44 | 50503 | Bentonville/Bella Vista Daybreak | AR |
| December 28, 1937 | 33 | 2433 | Berryville | AR |
| September 15, 2000 | 85 | 54300 | Bixby | OK |
| December 9, 1937 | 32 | 2434 | Booneville | AR |
| February 15, 1926 | 28 | 2477 | Bristow | OK |
| June 30, 1965 | 74 | 2478 | Broken Arrow | OK |
| September 15, 1961 | 44 | 2435 | Bull Shoals-Lakeview | AR |
| August 1, 1917 | 93 | 2466 | Carthage | MO |
| December 28, 1937 | 58 | 2467 | Cassville | MO |
| August 1, 1917 | 30 | 2451 | Chanute | KS |
| April 15, 1925 | 77 | 2479 | Claremore | OK |
| October 20, 1998 | 29 | 51507 | Claremore Reveille | OK |
| March 1, 1921 | 55 | 2453 | Coffeyville | KS |
| May 1, 1918 | 14 | 2480 | Drumright | OK |
| November 12, 1923 | 67 | 2436 | Eureka Springs | AR |
| March 1, 1921 | 209 | 2437 | Fayetteville | AR |
| June 1, 1918 | 61 | 2454 | Fort Scott | KS |
| June 1, 1916 | 116 | 2438 | Fort Smith | AR |
| September 28, 1968 | 31 | 2439 | Fort Smith Southside | AR |
| August 27, 1951 | 29 | 2455 | Fredonia | KS |
| February 3, 1979 | 30 | 2456 | Frontenac | KS |
| October 7, 2004 | 30 | 66614 | Greenwood | AR |
| March 4, 1946 | 95 | 2481 | Grove | OK |
| March 1, 1919 | 90 | 2440 | Harrison | AR |
| June 1, 1917 | 18 | 2483 | Henryetta | OK |
| March 12, 2002 | 13 | 57548 | Holiday Island | AR |
| April 21, 1925 | 18 | 2457 | Humboldt | KS |
| April 1, 1916 | 60 | 2458 | Independence | KS |
| May 1, 1918 | 47 | 2459 | lola | KS |
| August 1, 1916 | 111 | 2470 | Joplin | MO |
| March 11, 1991 | 68 | 27898 | Joplin Daybreak | MO |
| June 9, 1937 | 56 | 2471 | Lamar | MO |
| June 1, 1915 | 73 | 2484 | McAlester | OK |
| October 1, 1918 | 63 | 2485 | Miami | OK |
| November 23, 1983 | 32 | 21446 | Mid-Marion County | AR |
| October 17, 1946 | 103 | 2443 | Mountain Home | AR |
| December 21, 1931 | 21 | 2472 | Mt. Vernon | MO |
| November 1, 1913 | 105 | 2486 | Muskogee | OK |
| November 1, 1920 | 14 | 2460 | Neodesha | KS |
| June 12, 1942 | 60 | 2473 | Neosho | MO |
| March 13, 1926 | 83 | 2474 | Nevada | MO |
| December 22, 1997 | 22 | 50843 | North Tulsa | OK |
| June 11, 1969 | 92 | 2444 | Northside Fayetteville | AR |
| June 17, 1919 | 12 | 2487 | Nowata | OK |
| July 1, 1916 | 28 | 2488 | Okmulgee | OK |
| March 31, 1926 | 10 | 2461 | Oswego | KS |
| July 16, 1980 | 34 | 2489 | Owasso | OK |
| May 11, 1925 | 31 | 2445 | Ozark | AR |
| December 8, 1937 | 28 | 2446 | Paris | AR |
| October 1, 1915 | 46 | 2462 | Parsons | KS |
| March 1, 1917 | 87 | 2463 | Pittsburg | KS |
| May 10, 1995 | 44 | 30760 | Pittsburg Sunrise | KS |
| May 1, 1922 | 37 | 2490 | Poteau | OK |
| February 17, 1944 | 46 | 2491 | Pryor | OK |
| June 30, 2006 | 20 | 73539 | River Valley-Sebastian County | AR |
| April 1, 1917 | 125 | 2447 | Rogers | AR |
| July 31, 1985 | 39 | 23088 | Rogers Early Risers | AR |
| February 3, 1925 | 123 | 2492 | Sand Springs | OK |
| December 1, 1917 | 58 | 2493 | Sapulpa | OK |
| December 5, 1923 | 55 | 2448 | Siloam Springs | AR |
| June 10, 1946 | 17 | 2494 | Skiatook | OK |
| March 6, 1970 | 56 | 2495 | Southeast Tulsa | OK |
| May 16, 1958 | 54 | 2496 | Southside Tulsa | OK |
| March 28, 1925 | 234 | 2449 | Springdale | AR |
| April 26, 1981 | 30 | 2499 | Tahlequah-Cherokee County | OK |
| April 1, 1915 | 462 | 2500 | Tulsa | OK |
| June 19, 1960 | 30 | 2497 | Tulsa Midtown | OK |
| June 23, 1982 | 76 | 2498 | Tulsa Sunrise | OK |
| May 1, 1920 | 50 | 2450 | Van Buren | AR |
| November 1, 1919 | 48 | 2502 | Vinita | OK |
| December 29, 1947 | 35 | 2503 | Wagoner | OK |
| April 16, 1937 | 50 | 2475 | Webb City-Carl Junction | MO |
| January 17, 1951 | 54 | 2504 | Will Rogers (Tulsa) | OK |
| Number of Active Clubs: 79 | Number of Members : 4955 |





